|
| Va pa tras |
| Retrocede México en ranking FIFA |
|
| El Tricolor no tuvo un buen desempeño en el último mes y perdió dos lugares, estaba en el 23, al ubicarse en el 25; mientras EU ya es el 15 del mundo |
|
|
|
|
|
|
|  | | | | | | PIERDE LUGARES OTRA VEZ. El Tricolor no pudo ganar lugares en la lista de FIFA (Foto: Archivo El Universal) | | | | | |
Redacción El Universal
Ciudad de México
Miércoles 08 de abril de 2009 | 07:06
La selección mexicana de futbol tuvo una considerable caída en el ranking de selecciones nacionales afiliadas a la FIFA, al ubicarse en la posición 25 de 200 equipos que conforman la lista, cuando el mes anterior ocupaba el 23.
En las últimas cuatro semanas el Tricolor obtuvo dos victorias, una partido amistoso y otra en eliminatoria mundialista, mientras que tuvo un estrepitosa caída en San Pedro Sula ante Honduras, también en partido eliminatorio.
México con su caída en los escalafones del ranking de la FIFA, fue bien aprovechada por Estados Unidos al avanzar dos lugares y ubicarse en el casillero 15 y convertirse en la mejor selección de Concacaf.
Por su parte, Brasil es cuarto, Argentina sexto, Uruguay 16 y Paraguay es 17, los cuatro conforman el bloque latinoamericano dentro de los primeros 20 de la lista.
La selección española de fútbol continúa como número uno de la clasificación mundial de la FIFA y lo hace con el récord de ser el equipo con mayor diferencia respecto al segundo desde que comenzó a publicarse esta lista en 1993.
España, que acumula 31 partidos sin perder, dispone de un margen de 367 puntos sobre Alemania y 369 sobre Holanda, mientras que Brasil arrebata la cuarta plaza a Italia.
-- Clasificación:
1. España 1.729 puntos
2. Alemania 1.362
3. Holanda 1.360
4. Brasil 1.275
5. Italia 1.271
6. Argentina 1.201
7. Inglaterra 1.173
8. Croacia 1.151
9. Rusia 1.117
.10. Francia 1.074
.11. Portugal 1.013
.12. Rep. Checa 968
.13. Grecia 927
.14. Turquía 925
.15. Estados Unidos 919
.16. Uruguay 909
.17. Paraguay 896
.18. Suiza 883
.19. Camerún 871
.20. Bulgaria 840
---
.25. México 808
.26. Chile 806
.39. Honduras 726
.40. Costa Rica 721
.43. Colombia 674
.58. Venezuela 554
+. Bolivia 554
.60. Panamá 547
.88. Perú 397
.98. Cuba 355
102. El Salvador 339
111. Guatemala 303
139. Nicaragua 195
153. Puerto Rico 139
185. Rep. Dominicana 40.
dro
 |
 | | el Ranking de la fifa es puro cachondeo, uruguay, paraguay, suiza, grecia,argentina,rusia,croacia,turquia,bulgaria y USA MEJOR KE MEXICO JA,JA,JA,JA,JA |  |  |  | | Enviado por : Arnoldo USA 2009-08-29 18:16 | | | |  |
 | | el Ranking de la fifa es puro cachondeo, uruguay, paraguay, suiza, grecia,argentina,rusia,croacia,turquia,bulgaria y USA MEJOR KE MEXICO JA,JA,JA,JA,JA |  |  |  | | Enviado por : Arnoldo USA 2009-08-29 18:16 | | | |  |
 | | el Ranking de la fifa es puro cachondeo, uruguay, paraguay, suiza, grecia,argentina,rusia,croacia,turquia,bulgaria y USA MEJOR KE MEXICO JA,JA,JA,JA,JA |  |  |  | | Enviado por : Arnoldo USA 2009-08-29 18:16 | | | |  |
 | | el Ranking de la fifa es puro cachondeo, uruguay, paraguay, suiza, grecia,argentina,rusia,croacia,turquia,bulgaria y USA MEJOR KE MEXICO JA,JA,JA,JA,JA |  |  |  | | Enviado por : Arnoldo USA 2009-08-29 18:16 | | | |  |
 | | jaja...tendrian q estar ultimos...mexicanos son amargos en el futbol...sirven solamente para hacer novelas...jaja.se los dice un argentino,sudafrica 2010 es nuestra. |  |  |  | | Enviado por : juanjo Buenos Aires, Argentina 2009-04-16 21:44 | | | |  |
 | | ABAJO EL TRI ,EL TRI MEDIOCRE DE NATURALISADOS ARRIBA USA ,USA |  |  |  | | Enviado por : TACOMA USA 2009-04-12 15:29 | | | |  |
 | | hay Emiliano,al contrario tienen que ganar puestos ganadole a equipos malos,no al contrario,por favor, ni a esos les puden ganar,si no quiere sufrir apoye a usa |  |  |  | | Enviado por : rodolfo de anda usa 2009-04-11 07:08 | | | |  |
 | | Y COMO VA A GANAR LUGARES? SI JUEGA CON PURAS ISLAS. Y PAISES QUE NI SE DEDICAN AL FUTBOL? VA A JUGAR CONTRA NICARAGUA, HAGANME EL FAVOR. NOMAS VAN A QUITARLES EL DINERO A LOS POBRES MEXICANOS DE USA NO TIENEN MMMMMMMMAAAAAAAMMMMMMMMAAAAAAAAAAA Y SI LA TIENEN NO LA RESPETAN AH DIRTECTIVOS AMBICIOSOS |  |  |  | | Enviado por : EMILIANO ZAPATA LEON,GTO 2009-04-10 16:48 | | | |  |
 | | aun se esta muy arriba, la fifa lo dijo, todavia se puede ver algo por equipos, no así por selecciones, no hay unidad, todo es intereses, por que es negocio, de los muchachos de europa. estan alla y deben cuidar lo que les da de comer, así como su ego, aun estamos muy arriba y no hay humildad, bien por los catrachos, tiene humildad y ganas de hacer algo. |  |  |  | | Enviado por : ELDEAQUI New York 2009-04-10 09:08 | | | |  |
 | | arriba el Chivas-USA y USA . . . abajo el Chivas-Xenofobia y el Tri. USA USA USA USA USA USA USA USA |  |  |  | | Enviado por : Chivas-USA Gringolandia 2009-04-10 00:00 | | | |  |
| | Agradecemos tu participación seria respetuosa y propositiva en este espacio |
|
|
|
|
|
|
|